<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Crónicas desde Mallorca</title>
	<atom:link href="http://cronicasmallorca.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cronicasmallorca.com</link>
	<description>Artículos sobre social media y redes sociales, la relación entre la política y la red 2.0 y cultura</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Datos Actividad Twitter Diputados y Diputadas del Congreso (cuarto mes) por Víctor Catalan</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-cuarto-mes-2#comment-7365</link>
		<dc:creator>Víctor Catalan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7600#comment-7365</guid>
		<description>Felicidades por el curro!

Preguntas... seria interesante comparar los twiteros diputados mas influeyenyes o activos, con los twiteros de politica en general mas influyentes. es decir, algun post puntual comparando estos indices con, por ejemplo, Jordi Evole, Jordi Sevilla, etc... por el hecho de reflejar que incluso hay actividades politicas extraparlamentarias con mayor capacidad de incidir debate y influencia social que des de dentro de la cámara...

También me ha sorprendido gratamente ver a Joan Coscubiela (@Jcoscu) como uno de los mas activos. Realmente hace un trabajo comunicativo muy bueno, y mas teniendo en cuenta que ICV propiamente son dos diputados.

A tu opinion, cual es el grupo parlamentario que mejor utilitza las redes sociales? no solo por la cantidad, sino por la relacion emision/recepcion.

Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades por el curro!</p>
<p>Preguntas&#8230; seria interesante comparar los twiteros diputados mas influeyenyes o activos, con los twiteros de politica en general mas influyentes. es decir, algun post puntual comparando estos indices con, por ejemplo, Jordi Evole, Jordi Sevilla, etc&#8230; por el hecho de reflejar que incluso hay actividades politicas extraparlamentarias con mayor capacidad de incidir debate y influencia social que des de dentro de la cámara&#8230;</p>
<p>También me ha sorprendido gratamente ver a Joan Coscubiela (@Jcoscu) como uno de los mas activos. Realmente hace un trabajo comunicativo muy bueno, y mas teniendo en cuenta que ICV propiamente son dos diputados.</p>
<p>A tu opinion, cual es el grupo parlamentario que mejor utilitza las redes sociales? no solo por la cantidad, sino por la relacion emision/recepcion.</p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Datos Actividad Twitter Diputados y Diputadas del Congreso (cuarto mes) por dalvarez37</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-cuarto-mes-2#comment-7361</link>
		<dc:creator>dalvarez37</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7600#comment-7361</guid>
		<description>No te preocupes!,
Y te agradezco el aviso. Para el próximo post ya estarán los datos actualizados y corregidos.
Muchas gracias!.
David.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te preocupes!,<br />
Y te agradezco el aviso. Para el próximo post ya estarán los datos actualizados y corregidos.<br />
Muchas gracias!.<br />
David.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Datos Actividad Twitter Diputados y Diputadas del Congreso (cuarto mes) por hugo</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-cuarto-mes-2#comment-7360</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7600#comment-7360</guid>
		<description>Jveo ahora que ya te lo han comentado. Borra mi comentario, pues. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jveo ahora que ya te lo han comentado. Borra mi comentario, pues. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Datos Actividad Twitter Diputados y Diputadas del Congreso (cuarto mes) por hugo</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-cuarto-mes-2#comment-7359</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7600#comment-7359</guid>
		<description>Hay un pequeño fallo. Si quieres diferenciar a los diputados de ICV de los de IU, ICV tiene 2 diputados, no 3 dado que Joan Josep Nuet es de EUiA, el referente catalán de IU, no de ICV. De hecho pertenece a la Ejecutiva Federal de IU.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay un pequeño fallo. Si quieres diferenciar a los diputados de ICV de los de IU, ICV tiene 2 diputados, no 3 dado que Joan Josep Nuet es de EUiA, el referente catalán de IU, no de ICV. De hecho pertenece a la Ejecutiva Federal de IU.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Datos Actividad Twitter Diputados y Diputadas del Congreso (cuarto mes) por dalvarez37</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-cuarto-mes-2#comment-7358</link>
		<dc:creator>dalvarez37</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7600#comment-7358</guid>
		<description>Muchas gracias Alex.
El criterio que decidí desde un inicio fue el mostrar los datos no tanto como grupo parlamentario, sino como partido político, con el fin de poder observar la actividad de dichos representantes, ya que también tengo planificado analizar la actividad de las cuentas Twitter de cada organización política.

En todo caso, si sigo ese criterio coincido con el error que me indicas respecto al diputado Nuet. Debo corregir ese dato y así lo haré en el próximo post.

Gracias por las observaciones!
David.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Alex.<br />
El criterio que decidí desde un inicio fue el mostrar los datos no tanto como grupo parlamentario, sino como partido político, con el fin de poder observar la actividad de dichos representantes, ya que también tengo planificado analizar la actividad de las cuentas Twitter de cada organización política.</p>
<p>En todo caso, si sigo ese criterio coincido con el error que me indicas respecto al diputado Nuet. Debo corregir ese dato y así lo haré en el próximo post.</p>
<p>Gracias por las observaciones!<br />
David.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Datos Actividad Twitter Diputados y Diputadas del Congreso (cuarto mes) por Alex</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-cuarto-mes-2#comment-7357</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7600#comment-7357</guid>
		<description>Un trabajo muy interesante, ¡enhorabuena! Una observación: no sé qué motiva dividir el grupo parlamentario de La Izquierda Plural (IU-ICV-ChA) en dos. El grupo parlamentario es uno solo ya que en Cataluña se presentaron ICV y EUiA (IU en Cataluña) conjuntamente bajo las siglas del grupo. Tanto es así que uno de los tres diputados por Cataluña, Josep Nuet, es de EUiA y no de ICV como le asigna erróneamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un trabajo muy interesante, ¡enhorabuena! Una observación: no sé qué motiva dividir el grupo parlamentario de La Izquierda Plural (IU-ICV-ChA) en dos. El grupo parlamentario es uno solo ya que en Cataluña se presentaron ICV y EUiA (IU en Cataluña) conjuntamente bajo las siglas del grupo. Tanto es así que uno de los tres diputados por Cataluña, Josep Nuet, es de EUiA y no de ICV como le asigna erróneamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Datos Actividad Twitter Diputados y Diputadas del Congreso (cuarto mes) por dalvarez37</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-cuarto-mes-2#comment-7353</link>
		<dc:creator>dalvarez37</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7600#comment-7353</guid>
		<description>Muchas gracias!.
Espero que sea de ayuda.
Salud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias!.<br />
Espero que sea de ayuda.<br />
Salud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Datos Actividad Twitter Diputados y Diputadas del Congreso (cuarto mes) por Patxi</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-cuarto-mes-2#comment-7352</link>
		<dc:creator>Patxi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7600#comment-7352</guid>
		<description>Excelente trabajo. ¡Felicidades!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo. ¡Felicidades!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Datos Actividad Twitter Diputados y Diputadas del Congreso (cuarto mes) por BlogESfera.com</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-cuarto-mes-2#comment-7350</link>
		<dc:creator>BlogESfera.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7600#comment-7350</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Informaci�n de BlogESfera.com......&lt;/strong&gt;

Puedes valorar este post en BlogESfera.com haciendo click aqui....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Informaci�n de BlogESfera.com&#8230;&#8230;</strong></p>
<p>Puedes valorar este post en BlogESfera.com haciendo click aqui&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las Identidades Digitales de los Partidos Politicos por dalvarez37</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/las-identidades-digitales-de-los-partidos-politicos#comment-5825</link>
		<dc:creator>dalvarez37</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=1611#comment-5825</guid>
		<description>Me alegro que te haya gustado el artículo!
Mi cuenta en twitter es:
@dalvarez37

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que te haya gustado el artículo!<br />
Mi cuenta en twitter es:<br />
@dalvarez37</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

