<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crónicas desde Mallorca</title>
	<atom:link href="http://cronicasmallorca.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cronicasmallorca.com</link>
	<description>Artículos sobre social media y redes sociales, la relación entre la política y la red 2.0 y cultura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Datos Actividad en Twitter Senadores y Senadoras del Senado (segundo mes)</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-en-twitter-senadores-y-senadoras-del-senado-segundo-mes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datos-actividad-en-twitter-senadores-y-senadoras-del-senado-segundo-mes</link>
		<comments>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-en-twitter-senadores-y-senadoras-del-senado-segundo-mes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalvarez37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[La presencia en Twitter de los Senadores y Senadoras aumenta en el segundo mes de análisis, aunque la actividad ha disminuido. Hoy publico mi segundo artículo referido a la presencia y actividad de los Senadores y Senadoras en Twitter.  Y aunque considero todavía prematuro sacar conclusiones respecto a las tendencias, sí veo aconsejable aportar algunas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-en-twitter-senadores-y-senadoras-del-senado-segundo-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos Actividad Twitter Diputados y Diputadas del Congreso (cuarto mes)</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-cuarto-mes-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-cuarto-mes-2</link>
		<comments>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-cuarto-mes-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalvarez37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[congreso diputados]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7600</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Por primera vez se ha superado el 50% de presencia en Twitter entre los Diputados y Diputadas del Congreso. Existen 179 cuentas dadas de alta de un total de 350 Diputados y Diputadas (51,14%), aunque activas son 156 (44,6%). En todo caso, el nivel de presencia es alta comparándolo, por ejemplo, con el Senado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-cuarto-mes-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Senado también existe. Presencia y actividad en Twitter de los Senadores</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/el-senado-tambien-existe-presencia-y-actividad-en-twitter-de-los-senadores?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-senado-tambien-existe-presencia-y-actividad-en-twitter-de-los-senadores</link>
		<comments>http://cronicasmallorca.com/el-senado-tambien-existe-presencia-y-actividad-en-twitter-de-los-senadores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalvarez37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7542</guid>
		<description><![CDATA[Los Senadores con presencia en Twitter ocupan un porcentaje menor en comparación con  los Diputados del Congreso. De los que tienen presencia, entre los 5 con más menciones recibidas hay 3 que no las reciben precisamente por su condición de Senador, sino por sus “ocupaciones” autonómicas. Si lo analizamos por circunscripciones, hay un número elevado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cronicasmallorca.com/el-senado-tambien-existe-presencia-y-actividad-en-twitter-de-los-senadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos Actividad Twitter Diputados y Diputadas del Congreso (tercer mes)</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-tercer-mes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-tercer-mes</link>
		<comments>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-tercer-mes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalvarez37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[congreso diputados]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7492</guid>
		<description><![CDATA[Los Diputados del Congreso que están en Twitter no sólo siguen haciendo uso en su mayoría de la red social tras finalizar un período electoral, sino que paulatinamente van aumentando dicha actividad. Pasado más de tres meses desde el inicio de la X Legislatura puedo extraer dicha conclusión tras los datos que aporto en este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-tercer-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de las listas Twitter creadas por los Partidos Políticos</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/analisis-de-las-listas-twitter-creadas-por-los-partidos-politicos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analisis-de-las-listas-twitter-creadas-por-los-partidos-politicos</link>
		<comments>http://cronicasmallorca.com/analisis-de-las-listas-twitter-creadas-por-los-partidos-politicos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalvarez37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7446</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de las listas creadas en Twitter por las cuentas oficiales de los partidos políticos van encaminadas a informar sobre cuentas de componentes internos de cada partido (políticos, agrupaciones regionales, militantes…) o sobre cuentas de periodistas y/o medios de comunicación del ámbito de la política. Salvo algunas excepciones, como alguna lista de la cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cronicasmallorca.com/analisis-de-las-listas-twitter-creadas-por-los-partidos-politicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Identidad Digital del Comité Ejecutivo Nacional del PP</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/la-identidad-digital-del-comite-ejecutivo-nacional-del-pp?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-identidad-digital-del-comite-ejecutivo-nacional-del-pp</link>
		<comments>http://cronicasmallorca.com/la-identidad-digital-del-comite-ejecutivo-nacional-del-pp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 01:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalvarez37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[identidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7412</guid>
		<description><![CDATA[Poca presencia en la Red de los componentes del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. De los 24 componentes, 12 no tienen ningún tipo de presencia en ninguna Red Social Con la finalización en el día de hoy del 17 Congreso del Partido Popular se cierra un mes congresual donde no sólo podemos identificar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cronicasmallorca.com/la-identidad-digital-del-comite-ejecutivo-nacional-del-pp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Identidad Digital de la Ejecutiva Federal del PSOE</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/la-identidad-digital-de-la-ejecutiva-federal-del-psoe?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-identidad-digital-de-la-ejecutiva-federal-del-psoe</link>
		<comments>http://cronicasmallorca.com/la-identidad-digital-de-la-ejecutiva-federal-del-psoe#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalvarez37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[identidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7371</guid>
		<description><![CDATA[Los 18 militantes del PSOE que ocupan nuevo cargo con Secretaría y Presidencia en la nueva Ejecutiva Federal, tienen como mínimo una presencia en Redes Sociales o Blogs. Hoy ha finalizado el 38 Congreso del PSOE, en el cual ha resultado ganadora la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba. Tiempos difíciles para una nueva Ejecutiva que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cronicasmallorca.com/la-identidad-digital-de-la-ejecutiva-federal-del-psoe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos Actividad Twitter Diputados y Diputadas del Congreso (segundo mes)</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-segundo-mes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-segundo-mes</link>
		<comments>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-segundo-mes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalvarez37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[congreso diputados]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7324</guid>
		<description><![CDATA[La actividad y presencia en Twitter de los Diputados y Diputadas del Congreso aumenta paulatinamente, aunque eso no significa que dicho aumento de la actividad y presencia repercuta en una mejora en la comunicación de los políticos y los ciudadanos. En el artículo de hoy  aporto datos referentes a la presencia y actividad en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cronicasmallorca.com/datos-actividad-twitter-diputados-y-diputadas-del-congreso-segundo-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Identidad Digital del PSOE</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/la-identidad-digital-del-psoe?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-identidad-digital-del-psoe</link>
		<comments>http://cronicasmallorca.com/la-identidad-digital-del-psoe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalvarez37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[identidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=7285</guid>
		<description><![CDATA[El segundo artículo referido a la Identidad Digital de los partidos políticos va a ir referido al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Voy a tratar de aportar el mismo tipo de información que di sobre el Partido Popular, centrándome en la Web, su Blogosfera, Facebook, Twitter y Youtube. Las circunstancias mandan, y la situación política [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cronicasmallorca.com/la-identidad-digital-del-psoe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Identidad Digital del Partido Popular</title>
		<link>http://cronicasmallorca.com/la-identidad-digital-del-partido-popular?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-identidad-digital-del-partido-popular</link>
		<comments>http://cronicasmallorca.com/la-identidad-digital-del-partido-popular#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalvarez37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[identidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicasmallorca.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Tal como comenté en el anterior artículo, hoy inicio una serie dirigida a tratar de aportar datos en cuanto al tipo de Identidad Digital de cada partido político, así como una breve información de la actividad generada en las 2 Redes Sociales más usadas: Facebook y Twitter. El objetivo que me he planteado es el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cronicasmallorca.com/la-identidad-digital-del-partido-popular/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
