Resumen actividad en Twitter Diputados Congreso 2 últimas semanas
Publicado por: dalvarez37 in Política, Social MediaDespués de 2 semanas monitorizando la actividad en twitter de los diputados del Congreso ya podemos ir viendo una cierta evolución, teniendo muy en cuenta que la segunda semana estuvo marcada por el Debate sobre el Estado de la Nación #den2011.
Aunque en general ha habido un aumento muy considerable de la actividad, sigue estando muy polarizada por la acción de los políticos perteneciente al Grupo Socialista.
Creo que lo más interesante en estas primeras semanas, y como toma de contacto en el caso de muchos diputados, es que progresivamente se vayan familiarizando con el uso de esta plataforma, y que no sólo vayan aumentando el número de tuits sino que vayan combinado tuits con links (aportar valor añadido al mensaje) y sobretodo que vayan interactuando con algunos de los usuarios que les vayan mencionando en los tuits.
En el post anterior traté de clarificar algo sobre la “calidad” en los procesos de conversación que se pueden llegar a dar con twitter, ya que creo que es uno de los aspectos (junto a los tuits con link incluido) que hay que tratar de ir mejorando poco a poco. Creo que de la mejora en estos aspectos dependerá en gran medida el éxito de cada diputado a la hora de establecer vínculos sólidos con sus seguidores a través de twitter.
En el post de hoy, simplemente voy a introducir los datos actualizados, con la novedad de que los voy a comparar cada uno con la 1ª semana, que en resumidas cuentas es de lo que se trata, de ir viendo la evolución.
NÚMERO DE CUENTAS POR PARTIDO:
Sólo ha habido 2 novedades respecto a la primera semana:
PSOE aumenta su lista con 3 cuentas más: @AFuentesPacheco, @manolopezzi y @luistudanca
PP disminuye en uno su cuenta, al dejar el Congreso @santiagocervera para incorporarse a la Comunidad Foral de Navarra.
Sigue habiendo una diferencia importante en la presencia en twitter entre un partido y otro, fundamentalmente si comparamos los dos grupos mayoritarios del Congreso (42 cuentas del PSOE frente a las 16 del PP).
NÚMERO DE TUITS EMITIDOS 1ª SEMANA Y 2ª SEMANA:
En el gráfico se puede ver el aumento expectacular en cuanto a la emisión de tuits. Sin duda, hay que analizarlo teniendo en cuenta la existencia durante esa semana del Debate sobre el Estado de la Nación. No sería muy descabellado pensar que los datos de la semana que viene sufrieran un retroceso al respecto. Aún así y sin perder la perspectiva, lo interesante de estos datos es que se pueda ver un uso progresivo y continuado de twitter, con los picos (tanto positivos como negativos) normales que se puedan dar en el transcurso de las semanas.
Aunque en el gráfico no se puede ver, sí que es significativo la concentración, en el caso del PP, de la mayoría de tuits emitidos durante el día 28. Aunque si ese día sirvió como punto de arranque hacia un mayor y mejor uso ya lo iremos viendo en las próximas semanas.
NÚMERO DE TUITS CON LINKS 1ªSEMANA Y 2ª SEMANA:
Aumento también considerable de tuits con links incluidos en comparación con la 1ª semana, aunque bajo mi punto de vista, creo que siguen representando un porcentaje bajo respecto el número total de tuits emitidos. Sin duda, teniendo en cuenta la concentración de tuits del día 28, fue un día en que se tuiteó mucho “relatando” y opinando sobre los discursos que se iban dando en #den2011, por lo que no era quizás el mejor día para evaluar este dato.
Destacar en este apartado a dos diputados: Carles Campuzano (@carlescampuzano) e Higinio Almagro (@higinioalmagro) por su buen nivel en esta categoría (como podréis ver en la tabla adjunta al final del post). Sin duda, con su alto número de tuits con links aportan valor al contenido que transmiten.
MENCIONES RECIBIDAS 1ª SEMANA Y 2ª SEMANA:
Este dato hay que contrastarlo con el segundo gráfico mostrado (número de tuits emitidos) para darle un verdadero valor. El que esta semana haya un desfase muy grande entre tuits emitidos y menciones recibidos lo considero lógico debido al #den2011. Lo preocupante es que esto se convierta en una tendencia. Aunque este dato sí que creo tiene mucho más valor analizándolo individualmente por cada diputado, más que por grupo político.
DIPUTADOS MÁS ACTIVOS Y MÁS MENCIONADOS EN LA 2ª SEMANA:
Y estos dos últimos gráficos de hoy muestra, a modo individual, los diputados que han tenido más actividad a lo largo de la semana, así como los que han recibido más menciones. Aquí sí que dejo los datos, y que cada uno saque sus conclusiones.
Y para finalizar, os incluyo la tabla con el detalle de cada diputado, para que cada uno puede ir viendo su evolución. También incluyo NIVELES DE “INFLUENCIA” KLOUT (aunque ya he mostrado mi escepticismo al respecto en anteriores artículos).
Un saludo,
David Alvarez.-
| POLITICO | PARTIDO | TUITS REALIZADOS 24JUNIO | TUITS REALIZADOS 1JULIO | TUITS CON LINKS 24JUNIO | TUITS CON LINK 1JULIO | MENCIONES 24JUNIO | MENCIONES 1JULIO | KLOUT 24JUNIO | KLOUT 1JULIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @montsesurroca | CIU | 29 | 61 | 3 | 1 | 17 | 36 | 34 | 38 |
| @carlescampuzano | CIU | 43 | 194 | 12 | 55 | 79 | 146 | 52 | 54 |
| @jordixucla | CIU | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 18 | 34 | 39 |
| @peremaciasiarau | CIU | 30 | 49 | 0 | 3 | 32 | 61 | 47 | 48 |
| @mercepigem | CIU | 31 | 73 | 15 | 13 | 16 | 16 | 41 | 42 |
| @conxitarruella | CIU | 9 | 40 | 1 | 2 | 9 | 8 | 32 | 36 |
| @aitor_esteban | EAJ-PNV | 8 | 17 | 2 | 0 | 9 | 14 | 33 | 35 |
| @EAJPNV_Congreso | EAJ-PNV | 17 | 26 | 17 | 20 | 12 | 3 | 37 | 39 |
| @n_buenaventura | ICV-EUiA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 33 | 38 | 36 |
| @Gllamazares | IU | 42 | 83 | 1 | 1 | 510 | 996 | 70 | 72 |
| @uxuebarkos | NBAI | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 47 | 44 |
| @sorayapp | PP | 5 | 8 | 4 | 7 | 333 | 499 | 62 | 62 |
| @gabrielorriaga | PP | 5 | 65 | 1 | 5 | 9 | 72 | 36 | 44 |
| @jlayllon | PP | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 36 | 38 |
| @gonzalezpons | PP | 0 | 36 | 0 | 1 | 46 | 324 | 49 | 59 |
| @ignacos | PP | 6 | 9 | 5 | 8 | 1 | 10 | 31 | 34 |
| @mariscalanaya | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| @juanma_moreno | PP | 13 | 28 | 0 | 0 | 19 | 53 | 46 | 46 |
| @teofilamartinez | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 26 |
| @DolorsMM | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | 29 |
| @angeluisgonza | PP | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 22 |
| @juancarloslagar | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| @gmdea | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| @c_floriano | PP | 1 | 51 | 0 | 13 | 4 | 101 | 35 | 52 |
| @nacho_uriarte | PP | 8 | 72 | 0 | 10 | 6 | 125 | 50 | 55 |
| @dolorsnadal | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| @carmenmaniega | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| @pablomartin666 | PSOE | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 21 | 25 | 44 |
| @elenavalenciano | PSOE | 125 | 118 | 1 | 6 | 510 | 716 | 67 | 68 |
| @lourdesmunoz | PSOE | 33 | 64 | 14 | 22 | 61 | 133 | 51 | 53 |
| @mercedes_gamez | PSOE | 37 | 132 | 10 | 10 | 26 | 79 | 39 | 45 |
| @perez_daniel | PSOE | 47 | 161 | 6 | 18 | 52 | 127 | 54 | 58 |
| @yolanda_casaus | PSOE | 32 | 161 | 3 | 8 | 35 | 57 | 45 | 46 |
| @txellcabezon | PSOE | 17 | 115 | 3 | 0 | 1 | 35 | 42 | 44 |
| @diegomorenoleon | PSOE | 42 | 68 | 1 | 2 | 42 | 75 | 52 | 51 |
| @luistto | PSOE | 146 | 215 | 17 | 19 | 180 | 184 | 54 | 56 |
| @hugo_moran | PSOE | 68 | 128 | 3 | 2 | 106 | 150 | 54 | 56 |
| @AHernandoVera | PSOE | 28 | 60 | 0 | 0 | 84 | 121 | 49 | 54 |
| @alexsaez | PSOE | 6 | 31 | 3 | 4 | 2 | 17 | 42 | 42 |
| @abalosmeco | PSOE | 22 | 75 | 11 | 21 | 7 | 27 | 28 | 38 |
| @jacabanes | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| @oscarseco_eu | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| @maherediadiaz | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 34 | 31 |
| @sanchezcastejon | PSOE | 16 | 17 | 0 | 4 | 23 | 23 | 51 | 50 |
| @cesarluena | PSOE | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 35 | 39 |
| @matrujil | PSOE | 66 | 91 | 14 | 34 | 98 | 161 | 51 | 54 |
| @carlostru78 | PSOE | 40 | 82 | 3 | 3 | 15 | 72 | 41 | 48 |
| @juanmoscosodelp | PSOE | 1 | 47 | 1 | 17 | 0 | 49 | 42 | 46 |
| @japtapias | PSOE | 73 | 93 | 3 | 2 | 35 | 84 | 48 | 51 |
| @flarrosa | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 33 | 35 |
| @higinioalmagro | PSOE | 131 | 594 | 14 | 70 | 103 | 343 | 51 | 54 |
| @mercedescoello | PSOE | 17 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 27 | 27 |
| @martagaston | PSOE | 0 | 36 | 0 | 2 | 16 | 19 | 1 | 34 |
| @cgonzalezserna | PSOE | 34 | 168 | 2 | 16 | 6 | 49 | 37 | 43 |
| @mmresta | PSOE | 67 | 89 | 3 | 6 | 56 | 53 | 43 | 46 |
| @Mar_ArnaizDip | PSOE | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 9 | 27 | 35 |
| @rafaelroman2012 | PSOE | 46 | 99 | 13 | 11 | 38 | 46 | 43 | 45 |
| @eavillazan | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 23 |
| @joancalabuig | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| @jvmnz | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| @dolorspuig | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| @lamorisca | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| @jruizcarbonell | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| @montsepalma | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| @mendezgd | PSOE | 53 | 179 | 5 | 14 | 56 | 130 | 44 | 52 |
| @EduardoMadina | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 |
| @AFuentesPacheco | PSOE | 198 | 117 | 3 | 6 | 141 | 83 | 47 | 50 |
| @manolopezzi | PSOE | 193 | 12 | 192 | 54 | ||||
| @luistudanca | PSOE | 31 | 1 | 45 | 42 |
Imagen tomada de www.fotosdemadrid.es
Etiquetas: congreso, Política, redes sociales, Social Media, twitter



















Entradas (RSS)