Resumen actividad twitter Diputados Congreso 3ª semana
Publicado por: dalvarez37 in Política, Social MediaEn esta tercera semana ha bajado considerablemente la actividad de los diputados.
Algo que era de esperar debido a que la semana pasada hubo una actividad muy alta con el Debate sobre el Estado de la Nación, y a que esta semana no había mucha actividad en el Congreso.
En todo caso, analizando los datos en su totalidad, creo que sí puedo sacar una conclusión, y es que en la mayoría de los casos (siempre hay excepciones) las cuentas existentes de twitter en los diputados, son cuentas utilizadas casi exclusivamente para su ámbito profesional (el político) y con poco uso en cuanto a lo particular.
Quizás esto se explique por el alto porcentaje de cuentas abiertas hace poco tiempo, o simplemente se explique con el hecho de que muchos diputados se han abierto las cuentas como una herramienta de trabajo cuando tienen actividad parlamentaria. El tiempo nos irá dando más información al respecto.
NÚMERO DE CUENTAS POR PARTIDO:
No ha habido ninguna variación respecto a la semana pasada. Sin incorporaciones ni abandonos. Pero ya que hemos recorrido 3 semanas de actividad sí que me gustaría dar un dato, de 69 cuentas abiertas, 18 no han tenido nigún tipo de actividad (26%). Hay 7 cuentas pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular y 11 al Grupo Parlamentario Socialista.
NÚMERO DE TUITS EMITIDOS 1ª, 2ª Y 3ª SEMANA:
En general, excepto IU e ICV-EUiA (Gaspar Llamazares y Nuria Buenaventura) ha habido un descenso considerable respecto a la 2ª semana. Sin embargo, el PSOE ha descendido respecto a esa 2ª semana, pero se ha mantenido por encima respecto a la 1ª semana. PP, CIU y EAJ-PNV han descendido su actividad también respecto a la primera semana.
NÚMERO DE TUITS CON LINKS 1ª, 2ª Y 3ª SEMANA:
Se sigue, bajo mi punto de vista, con un nivel bajo de tuits con links incluidos. Creo importante ir poco a poco añadiendo más tuits con aporte de valor mediante enlaces, ya sea por propia iniciativa del usuario o bien mediante un Retuit (RT). Quien sí sigue manteniendo un buen nivel es @higinioalmagro, con 49 tuits con links emitidos esta semana.
MENCIONES RECIBIDAS 1ª, 2ª Y 3ª SEMANA:
Que en 3 semanas los diputados de un grupo político hayan conseguido “provocar” 8.841 menciones en forma de tuits puede ser un ejemplo del potencial que puede llegar a tener twitter como plataforma para comunicarse (internamente o externamente). Que un diputado, por el mero hecho de serlo, vaya a tener rápidamente un buen número de seguidores en twitter es evidente, por lo que si este diputado progresivamente y de forma continuada utiliza su cuenta e interactúa con sus seguidores (o en momentos puntuales en foros creados mediante hashtags) la capacidad de comunicación va a ser muy poderosa. Y creo que en política, eso son palabra mayores.
Veo que algunos diputados lo entienden a la perfección y van consiguiendo tener unos niveles de interacción positivos, y eso a medio-largo plazo puede llegar a ser un dato a tener en cuenta en cuanto a su marca personal.
Por el contrario, hay otros diputados o grupos parlamentarios que a día de hoy todavía no han valorado en este sentido a twitter como una herramienta muy positiva en la gestión de su comunicación con los ciudadanos.
DIPUTADOS MÁS ACTIVOS Y MÁS MENCIONADOS EN LA 3ª SEMANA:
Y para finalizar, os indico los datos de los 5 diputados más activos y los más mencionados durante esta semana.
En este apartado me gustaría entrar en detalle sobre un caso particular, el de Elena Valenciano. Su progresión de menciones recibidas en estas 3 últimas semanas ha sido la siguiente: 1º semana (510 menciones), 2º semana (716 menciones) y 3ª semana (2.037 menciones). Estos datos tienen la lógica de la actual situación de Elena Valenciano por sus nuevas responsabilidades en la campaña electoral de Rubalcaba. Pero también es consecuencia de una concienzuda labor por su parte en cuanto al uso de su cuenta. Ante casos como este, es lógico y normal que el usuario en cuestión no conteste a todas las menciones recibidas, pero sí que es muy recomendable el seguir una cierta rutina diaria y dedicarle el tiempo estimado necesario cada día para interactuar con los ciudadanos. Y en este caso se está cumpliendo.
De todos modos, considero todo un reto personal que usuarios de este perfil vayan mejorando día a día su uso de la plataforma, porque en resumidas cuentas va en beneficio de la propia persona y del resto de usuarios.
Un caso muy parecido es el de Gaspar Llamazares, que ya he comentado en anteriores artículos.
Y como cada semana, a continuación os indico la tabla en detalle de cada diputado, incluyendo también el nivel Klout correspondiente.
Un saludo,
David Alvarez.-
| POLITICO | PARTIDO | TUITS REALIZADOS 24JUNIO | TUITS REALIZADOS 1JULIO | TUITS REALIZADOS 9JULIO | TUITS CON LINKS 24JUNIO | TUITS CON LINK 1JULIO | TUITS CON LINK 9JULIO | MENCIONES 24JUNIO | MENCIONES 1JULIO | MENCIONES 9JULIO | KLOUT 24JUNIO | KLOUT 1JULIO | KLOUT 9JULIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @montsesurroca | CIU | 29 | 61 | 8 | 3 | 1 | 0 | 17 | 36 | 7 | 34 | 38 | 39 |
| @carlescampuzano | CIU | 43 | 194 | 14 | 12 | 55 | 7 | 79 | 146 | 20 | 52 | 54 | 53 |
| @jordixucla | CIU | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 34 | 39 | 41 |
| @peremaciasiarau | CIU | 30 | 49 | 20 | 0 | 3 | 0 | 32 | 61 | 27 | 47 | 48 | 48 |
| @mercepigem | CIU | 31 | 73 | 8 | 15 | 13 | 6 | 16 | 16 | 6 | 41 | 42 | 41 |
| @conxitarruella | CIU | 9 | 40 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 32 | 36 | 35 |
| @aitor_esteban | EAJ-PNV | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 33 | 35 | 35 |
| @EAJPNV_Congreso | EAJ-PNV | 17 | 26 | 9 | 17 | 20 | 9 | 12 | 3 | 1 | 37 | 39 | 40 |
| @n_buenaventura | ICV-EUiA | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 17 | 38 | 36 | 39 |
| @Gllamazares | IU | 42 | 83 | 100 | 1 | 1 | 4 | 510 | 996 | 1410 | 70 | 72 | 74 |
| @uxuebarkos | NBAI | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 25 | 47 | 44 | 45 |
| @sorayapp | PP | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 333 | 499 | 83 | 62 | 62 | 61 |
| @gabrielorriaga | PP | 5 | 65 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 72 | 2 | 36 | 44 | 45 |
| @jlayllon | PP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 36 | 38 | 40 |
| @gonzalezpons | PP | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 324 | 12 | 49 | 59 | 59 |
| @ignacos | PP | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 2 | 31 | 34 | 31 |
| @mariscalanaya | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 16 |
| @juanma_moreno | PP | 13 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53 | 19 | 46 | 46 | 47 |
| @teofilamartinez | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 26 | 25 |
| @DolorsMM | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 29 | 31 |
| @angeluisgonza | PP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | 22 | 22 |
| @juancarloslagar | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 15 |
| @gmdea | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 20 |
| @c_floriano | PP | 1 | 51 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 101 | 5 | 35 | 52 | 52 |
| @nacho_uriarte | PP | 8 | 72 | 18 | 0 | 10 | 4 | 6 | 125 | 20 | 50 | 55 | 55 |
| @dolorsnadal | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 |
| @carmenmaniega | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| @pablomartin666 | PSOE | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13 | 25 | 44 | 46 |
| @elenavalenciano | PSOE | 125 | 118 | 177 | 1 | 6 | 9 | 510 | 716 | 2037 | 67 | 68 | 69 |
| @lourdesmunoz | PSOE | 33 | 64 | 42 | 14 | 22 | 16 | 61 | 133 | 77 | 51 | 53 | 55 |
| @mercedes_gamez | PSOE | 37 | 132 | 0 | 10 | 10 | 0 | 26 | 79 | 5 | 39 | 45 | 45 |
| @perez_daniel | PSOE | 47 | 161 | 31 | 6 | 18 | 4 | 52 | 127 | 31 | 54 | 58 | 58 |
| @yolanda_casaus | PSOE | 32 | 161 | 88 | 3 | 8 | 4 | 35 | 57 | 86 | 45 | 46 | 48 |
| @txellcabezon | PSOE | 17 | 115 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35 | 30 | 42 | 44 | 43 |
| @diegomorenoleon | PSOE | 42 | 68 | 22 | 1 | 2 | 1 | 42 | 75 | 38 | 52 | 51 | 50 |
| @luistto | PSOE | 146 | 215 | 137 | 17 | 19 | 16 | 180 | 184 | 113 | 54 | 56 | 56 |
| @hugo_moran | PSOE | 68 | 128 | 115 | 3 | 2 | 12 | 106 | 150 | 110 | 54 | 56 | 57 |
| @AHernandoVera | PSOE | 28 | 60 | 118 | 0 | 0 | 9 | 84 | 121 | 288 | 49 | 54 | 59 |
| @alexsaez | PSOE | 6 | 31 | 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 19 | 42 | 42 | 44 |
| @abalosmeco | PSOE | 22 | 75 | 29 | 11 | 21 | 22 | 7 | 27 | 6 | 28 | 38 | 38 |
| @jacabanes | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| @oscarseco_eu | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 15 |
| @maherediadiaz | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 34 | 31 | 29 |
| @sanchezcastejon | PSOE | 16 | 17 | 64 | 0 | 4 | 4 | 23 | 23 | 77 | 51 | 50 | 53 |
| @cesarluena | PSOE | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 35 | 39 | 44 |
| @matrujil | PSOE | 66 | 91 | 42 | 14 | 34 | 6 | 98 | 161 | 54 | 51 | 54 | 54 |
| @carlostru78 | PSOE | 40 | 82 | 47 | 3 | 3 | 4 | 15 | 72 | 47 | 41 | 48 | 50 |
| @juanmoscosodelp | PSOE | 1 | 47 | 31 | 1 | 17 | 2 | 0 | 49 | 73 | 42 | 46 | 48 |
| @japtapias | PSOE | 73 | 93 | 36 | 3 | 2 | 4 | 35 | 84 | 36 | 48 | 51 | 51 |
| @flarrosa | PSOE | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 34 | 33 | 35 | 38 |
| @higinioalmagro | PSOE | 131 | 594 | 192 | 14 | 70 | 49 | 103 | 343 | 99 | 51 | 54 | 55 |
| @mercedescoello | PSOE | 17 | 6 | 40 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 21 | 27 | 27 | 31 |
| @martagaston | PSOE | 0 | 36 | 141 | 0 | 2 | 5 | 16 | 19 | 118 | 1 | 34 | 45 |
| @cgonzalezserna | PSOE | 34 | 168 | 63 | 2 | 16 | 16 | 6 | 49 | 91 | 37 | 43 | 49 |
| @mmresta | PSOE | 67 | 89 | 43 | 3 | 6 | 4 | 56 | 53 | 68 | 43 | 46 | 48 |
| @Mar_ArnaizDip | PSOE | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 27 | 35 | 37 |
| @rafaelroman2012 | PSOE | 46 | 99 | 89 | 13 | 11 | 12 | 38 | 46 | 37 | 43 | 45 | 45 |
| @eavillazan | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 21 | 23 | 25 |
| @joancalabuig | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| @jvmnz | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1 |
| @dolorspuig | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| @lamorisca | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| @jruizcarbonell | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 | 27 |
| @montsepalma | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 |
| @mendezgd | PSOE | 53 | 179 | 81 | 5 | 14 | 10 | 56 | 130 | 51 | 44 | 52 | 55 |
| @EduardoMadina | PSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| @AFuentesPacheco | PSOE | 198 | 117 | 129 | 3 | 6 | 1 | 141 | 83 | 99 | 47 | 50 | 52 |
| @manolopezzi | PSOE | 193 | 62 | 12 | 6 | 192 | 47 | 54 | 54 | ||||
| @luistudanca | PSOE | 31 | 33 | 1 | 0 | 45 | 90 | 42 | 46 |
Etiquetas: congreso diputados, diputados, Política, redes sociales, Social Media, twitter



















Entradas (RSS)